نمرات درس اصول طراحی نظام های آموزشی دانشگاه ملایر سال 90
| ۸۷۱۱۱۰۰۰۰۵ | ۷۵/۹ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۱۱ | ۱۳ |
| ۸۷۱۱۱۰۰۰۰۷ | ۱۴ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۲۵ | ۵/۱۳ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۲۸ | ۵/۱۶ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۳۱ | ۱۱ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۳۲ | ۱۵ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۳۶ | ۷۵/۱۳ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۴۴ | ۷۵/۱۲ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۵۴ | ۱۰ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۵۶ | ۱۶ |
| ۸۷۱۱۱۰۰۰۲۷ | ۱۰ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۵۸ | ۵/۱۱ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۶۱ | ۱۴ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۶۴ | ۱۰ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۶۵ | ۵/۱۰ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۶۶ | ۱۱ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۶۷ | - |
| ۸۷۱۱۱۰۰۰۳۱ | ۱۳ |
| ۸۷۱۱۱۰۰۰۳۲ | ۱۱ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۷۲ | ۱۵ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۷۳ | ۱۵ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۷۴ | ۱۸ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰۷۷ | ۱۳ |
| ۸۷۱۱۱۰۰۰۴۶ | ۱۸ |
| ۸۸۱۱۱۰۰۰ |
+ نوشته شده در ۱۳۹۰/۱۱/۰۶ ساعت توسط طلائي مشعوف
|